Прайс-лист
на услуги косметического кабинета
N п/п |
Наименование процедуры |
Цена (руб.) |
1 |
Консультация косметолога (для отдыхающих в санатории) |
даром |
2 | Покраска бровей | 200 |
3 | Оформление бровей | 200 |
4 | Чистка лица (комбинированная) | 1690 |
5 |
Поверхностный пилинг + маска по типу кожи (экспресс уход) |
1500 |
6 | Аромапилинг | 2000 |
7 | Прокол мочек ушей (вместе с сережками) | 690 |
8 | Пирсинг | 900 |
9 | Пилинги срединные: | |
— Джесснера | 2600 | |
— ретиноевый 5% | 5700 | |
— салициловый 25% | 2300 | |
— ТСА 25% | 2800 | |
10 | Мезотерапия: | |
— ДМАЕ моно 2мл. | 3000 | |
— ДМАЕ комплекс 5мл. | 2000 | |
— пептидный комплекс | 2200 | |
— витаминно — минеральный комплекс с гиалуроновой кислотой 1мл. | 2900 | |
11 | Биоревитализация (1%; 1,8%; 2,5%) 1мл. | 3600 |
12 | Биореструктуризация 2мл. | 8900 |
13 | Коррекция мимической активности: | |
— disport 1 ед. | 120 | |
— botox 1 ед. | 360 | |
14 | Липолитический комплекс (МПХ) 5мл. | 2500 |
15 | Контурная пластика филлерами (носогубные складки, губы, скулы) 1мл. | 11000 |
В процедурах используются профессиональная косметика и препараты JANSSEN (Германия), PREMIUM (Россия), Medic Control Peel (Россия), Dr.Korrna (Израиль), Scientech (Италия), CLASSIC (Швейцария).